| ENERO | FEBRERO |
|---|
| NOMBRE | Día | NOMBRE | Día |
| Lamas Aguero, Pablo | 01 | Esquivel Espinoza, Luis A. | 17 |
| Tang Llanto, Hilario | 14 | Carrasco Urquizo, Hernan | 21 |
| Romero Chiykam, Fermin | 19 | Cordero Huaman, Cesar A. | 22 |
| . | . | Tuya Rojas , Abilio A. | 22 |
| . | . | . | . |
| MARZO | ABRIL |
|---|
| NOMBRE | Día | NOMBRE | Día |
| Silva, Miguel. | 09 | Miu Malca, Augusto | 05 |
| Segura Gamarra, Victor M. | 28 | Nuñovero , Humberto | 08 |
| . | . | Huertas Ravines, Arturo | 25 |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| MAYO | JUNIO |
|---|
| NOMBRE | Día | NOMBRE | Día |
| Farfan Acuña, Lizardo | 04 | . | . |
| Calle Seminario, Marco A. | 07 | . | . |
| Gallardo Llerena, Cesar I. | 15 | . | . |
| Carrasco Urquizo, Mario J. | 21 | . | . |
| . | . | . | . |
| JULIO | AGOSTO |
|---|
| NOMBRE | Día | NOMBRE | Día |
| Torres Chinchay, Walter | 11 | Zevallos Mere, Hernan A. | 19 |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| SETIEMBRE | OCTUBRE |
|---|
| NOMBRE | Día | NOMBRE | Día |
| Solorzano Rodriguez, Julio | 12 | Sandoval Ruiz, Miguel A. | 02 |
| Latinez Carpio, Luis ALberto | 29 | Mazzini Armas , Ruben H. | 22 |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|
| NOMBRE | Día | NOMBRE | Día |
| Oshiro Taira, Cesar Augusto | 07 | Prada Palma, Victor | 09 |
| Alvarez Angulo, Alipio E. | 12 | . | . |
| Shiroma Miyahira, Victor | 25 | . | . |
| Lavinz Del Aguila, Raúl. | 30 | . | . |
| . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario